
SLS Serisi Kayar Kollu
slsdizisürgülükollu
Açıklama
SLS serisi kayar manşonlar,boru ve gövde halkasını değiştirmek için ayrı bölge üretimi. Bu ürün açık kaydırılabilirveya kaydırma aracıyla kurulan kablolu araç dizisi tarafından kapatılır.
Özellikleri
。Büyük drift çapı yeterli sıvı alanı sağlar.
。Kayar mandril, akışı önlemek için akış sınırlama yuvası ile tasarlanmıştır.mühürler hasar görmekten.
。Kayar mandril, açıklık için üç sınırlayıcı yiv ile tasarlanmıştır,sırasıyla kilidin dengelenmesi ve kapanması.
。 Vücut için malzeme seçimi: AISI4140,9Cr1Mo,13Kr,S13Cr ve Inconel.
。 Üst derz F tipi profil ile tasarlanmıştır.
。 D tipi aşağı doğru açılırken U tipi yukarı doğru açılıryön.
。 Conta üniteleri için malzeme seçimi: Teflon, Aflas,Viton, Nitril ve PTFE
。Her türlü ip mevcuttur.
teknik parametreler
kod | borunormlar | OD(inç.[mm) | kasaağırlık(yemek kaşığı) | Açılış yönü | Çalışma Basıncı (psi) | Uzunluk (in.[mm]) |
SLB-288D | 2 7/8 | 3.75[95.25] | 2.312[58.72] | aşağı | 5000~10000 | 48.6[1234] |
SLB-350D | 3 1/2 | 4.5[114] | 2.813[71.42] | aşağı | 5000~10000 | 50[1270] |
SLB-450D | 4 1/2 | 5.5[140] | 3.75[95.25] | aşağı | 5000~10000 | 58[1473] |
SLB-288D | 2 7/8 | 3.75[95.25] | 2.312[58.72] | yukarı | 5000~10000 | 48.6[1234] |
SLB-350D | 3 1/2 | 4.5[114] | 2.813[71.42] | yukarı | 5000~10000 | 50[1270] |
SLB-450D | 4 1/2 | 5.5[140] | 3.75[95.25] | yukarı | 5000~10000 | 58[1473] |
SLS Serisi Kayar Kol

Popüler Etiketler: sls serisi sürgülü manşonlar, Çin, üreticiler, özelleştirilmiş, stokta
Bunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek










